3223 Av. de Trafalgar
Westmount — Westmount, QC H3Y 1H8
8 500 000 $
No Centris 13690752- 5 juin 2026Inscrite
- 4chambres
- 5 + 3salles de bain
- 5 placesStationnement
- 1961Année de construction
Perchée au sommet de l'une des rues en cul-de-sac les plus exclusives et discrètes de Westmount, cette résidence contemporaine d'exception domine la ville et offre des vues panoramiques spectaculaires sur le centre-ville et le fleuve. Conçue en béton et verre et réalisée à l'origine sur mesure pour un important magnat pharmaceutique montréalais, cette propriété constitue une véritable déclaration architecturale où volumes, lumière et paysage se rencontrent en parfaite harmonie.
| Taxes municipales | 41 437 $ |
|---|---|
| Taxes scolaires | 4 887 $ |
| Inclusions | Tous les électroménagers de la cuisine, réfrigérateur du bar, laveuse et sécheuse; lustre dans la cage d'escalier menant au quatrième étage; tous les revêtements des fenêtres, tous les meubles intégrés. |
| Exclusions | n/a |
- Cul-De-Sac
- Near highway
- Near CEGEP
- Near daycare centre
- Near hospital
- Near park
- Near bicycle path
- Near elementary school
- Near high school
- Near cross-country skiing
- Near Public Transit
- Near university
- Sloped
- Level
- Elevator
- Paver Block
- Heated Garage
- Wide garage
- Built-in garage
- Garage Door Opener
- Water
- Panoramic
- City
- Electricity
- Geothermal
- Central Air
- Municipality
- Public Sewer
- Water Connected
- Electricity Connected
- Sewer Connected
- Two or more
- No Common Walls
- Elastomeric
| Niveau | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| First | Hall | 23 X 12 ft / 7.01 X 3.66 m |
| Third | Living Room | 27 X 23.11 ft / 8.23 X 7.29 m |
| Third | Dining Room | 13.11 X 27 ft / 4.24 X 8.23 m |
| Third | Kitchen | 13 X 19 ft / 3.96 X 5.79 m |
| Third | Other | 19 X 6 ft / 5.79 X 1.83 m |
| Third | Wine cellar | 12 X 21 ft / 3.66 X 6.40 m |
| Third | Family Room | 25 X 15 ft / 7.62 X 4.57 m |
| Third | Powder room | 6.10 X 5 ft / 2.08 X 1.52 m |
| Third | Powder room | 6 X 13 ft / 1.83 X 3.96 m |
| Fourth | Master Bedroom | 23 X 14.10 ft / 7.01 X 4.52 m |
| Fourth | Other | 13 X 9 ft / 3.96 X 2.74 m |
| Fourth | Other | 8 X 11.10 ft / 2.44 X 3.61 m |
| Fourth | Walkin closet | 11 X 8 ft / 3.35 X 2.44 m |
| Fourth | Other | 13 X 12 ft / 3.96 X 3.66 m |
| Fourth | Bedroom | 14.11 X 13 ft / 4.55 X 3.96 m |
| Fourth | Walkin closet | 4.11 X 7 ft / 1.50 X 2.13 m |
| Fourth | Other | 7 X 10 ft / 2.13 X 3.05 m |
| Fourth | Bedroom | 12.10 X 14 ft / 3.91 X 4.27 m |
| Fourth | Walkin closet | 4 X 7.11 ft / 1.22 X 2.41 m |
| Fourth | Other | 8 X 10 ft / 2.44 X 3.05 m |
| Fourth | Bedroom | 13.11 X 14 ft / 4.24 X 4.27 m |
| Fourth | Walkin closet | 4.11 X 7 ft / 1.50 X 2.13 m |
| Fourth | Other | 7 X 10 ft / 2.13 X 3.05 m |
| Fourth | Family Room | 26 X 16 ft irr / 7.92 X 4.88 m irr |
| Fourth | Office | 16 X 17 ft irr / 4.88 X 5.18 m irr |
| Second | Other | 19 X 23.10 ft irr / 5.79 X 7.26 m irr |
| Second | Laundry | 14 X 10 ft / 4.27 X 3.05 m |
| Second | Powder room | 5 X 5.5 ft / 1.52 X 1.65 m |
Calculatrice hypothécaire
—
Paiement estimé
- Montant du prêt
- —
- Intérêts totaux
- —
Taux par défaut : taux conventionnel 5 ans affiché par la Banque du Canada, en date du 2026-09-09 (Bank of Canada).
Estimation à titre indicatif seulement. Calcul avec composition semestrielle selon la convention canadienne. Ne constitue ni une offre ni une approbation hypothécaire — votre taux et votre paiement réels différeront. Consultez votre courtier ou prêteur.